8.76亿元
2023-04-17
3.28亿元
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 奖池(亿元) | 一等奖注数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023044 | 2023-04-12 | 03 11 17 22 29 | 05 10 | 8.53 | 1 |
| 2023043 | 2023-04-10 | 07 14 19 25 33 | 02 07 | 8.41 | 0 |
| 2023042 | 2023-04-08 | 02 09 16 27 35 | 04 09 | 8.32 | 3 |
| 2023041 | 2023-04-05 | 06 13 20 26 34 | 01 06 | 8.15 | 2 |
| 2023040 | 2023-04-03 | 04 10 21 28 32 | 03 11 | 8.02 | 1 |
最近50期前区热号:
最近50期后区热号:
最近50期前区冷号:
最近50期后区冷号:
图表显示各号码在最近100期中的出现次数
超级大乐透是指由购买者从01—35共35个号码中选取5个号码为前区号码,并从01—12共12个号码中选取2个号码为后区号码组合为一注彩票进行的基本投注。
每周一、三、六晚上21:10开奖
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金分配 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 当期奖金额减去固定奖总额后的75%与奖池中累积的奖金之和 |
| 二等奖 | 5+1 | 当期奖金额减去固定奖总额后的18% |
| 三等奖 | 5+0或4+2 | 单注奖金固定为10000元 |
| 四等奖 | 4+1或3+2 | 单注奖金固定为3000元 |
| 五等奖 | 4+0或3+1或2+2 | 单注奖金固定为300元 |
理性购彩,量力而行。未满18周岁不得购买彩票及兑奖。
快乐投注,享受过程。中奖是小概率事件,请保持平和心态。
大乐透每周一、三、六开奖
开奖时间:21:10
开奖频道:CCTV-2财经频道
官方网站:www.lottery.gov.cn